﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Listas: As 10 Vozes Mais Gozantes da Música Atual</title>
	<atom:link href="http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: gabivallu</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-4193</link>
		<dc:creator>gabivallu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-4193</guid>
		<description>po.. ninguém lembrou do Brandon Boyd, do Incubus? Q voz gostosa é aquela! &quot;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>po.. ninguém lembrou do Brandon Boyd, do Incubus? Q voz gostosa é aquela! &#8220;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Listas: As 10 Vozes Mais Gozantes da Música Atual- Rock in Press -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-4192</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Listas: As 10 Vozes Mais Gozantes da Música Atual- Rock in Press -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 03:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-4192</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by André Ferreira. André Ferreira said: http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by André Ferreira. André Ferreira said: <a href="http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/" rel="nofollow">http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-1071</guid>
		<description>Matthew Bellamy é o melhor cover version de Thom York que eu já ouví.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matthew Bellamy é o melhor cover version de Thom York que eu já ouví.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aluado</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Aluado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-349</guid>
		<description>4 dos que eu votei estão ai, e 2 exatamente nas mesmas posições que citei, maneiro xD
mas a Beth Gibbons podia ter ganho mais posições =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 dos que eu votei estão ai, e 2 exatamente nas mesmas posições que citei, maneiro xD<br />
mas a Beth Gibbons podia ter ganho mais posições =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mari</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-348</guid>
		<description>Na hora não me lembrei nem do Brian nem da Björk. Também gosto muuuito deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na hora não me lembrei nem do Brian nem da Björk. Também gosto muuuito deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Xi</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Marcos Xi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-347</guid>
		<description>é cara, foi um pesquisa que fiz entre colaboradores e influentes da música for aí a fora. Mas agora é aberto a todos, vote na próxima lista e mande um email com os 10 melhores cds dessa década para você, quem sabe o Sigur Rós não aparece nessa próxima lista...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é cara, foi um pesquisa que fiz entre colaboradores e influentes da música for aí a fora. Mas agora é aberto a todos, vote na próxima lista e mande um email com os 10 melhores cds dessa década para você, quem sabe o Sigur Rós não aparece nessa próxima lista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wans</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Wans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-346</guid>
		<description>Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!

Não acredito que nessa lista não está Liz Fraser dos Cocteau Twins. Cara, ela é a melhor vocalista de todos os tempos. Com certeza, &quot;Teardrop&quot; do Massive Attack não seria tão incrível sem a voz dela.

Chorei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>Não acredito que nessa lista não está Liz Fraser dos Cocteau Twins. Cara, ela é a melhor vocalista de todos os tempos. Com certeza, &#8220;Teardrop&#8221; do Massive Attack não seria tão incrível sem a voz dela.</p>
<p>Chorei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-345</guid>
		<description>faltou o Banks do Interpol, ou então Carl Barat..
tem bastante gente boa q fez falta na lista.. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faltou o Banks do Interpol, ou então Carl Barat..<br />
tem bastante gente boa q fez falta na lista.. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bárbara</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Bárbara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-344</guid>
		<description>Apesar de ser fã dos Hermanos, não curto muito a voz do Amarante, não.

Já a do Condon, da Gibbons (Deus! Que voz é essa?!)... Votaria no Chris Martin e no Casablancas.  haha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser fã dos Hermanos, não curto muito a voz do Amarante, não.</p>
<p>Já a do Condon, da Gibbons (Deus! Que voz é essa?!)&#8230; Votaria no Chris Martin e no Casablancas.  haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Xi</title>
		<link>http://www.rockinpress.com.br/2009/04/20/listas-as-10-vozes-mais-gozantes-da-musica-atual/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Marcos Xi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rockinpress.wordpress.com/?p=2285#comment-343</guid>
		<description>poucos votos para cada,
mas o Morrissey ficou em 11°!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poucos votos para cada,<br />
mas o Morrissey ficou em 11°!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

